聲明:這些量表不作為診斷,更多的作為咨詢過程中效果評估的工具。魚樹心理一般會在咨詢進行過程中,根據情況來使用量表。咨詢本身是付費的,其中用到量表的部分不再單獨收費。
心理量表 | 說明 |
90項癥狀清單(SCL-90) | 共有90個項目,包含有較廣泛的精神病癥狀學內容,采用10個因子反映心理癥狀情況 |
抑郁自評量表(SDS) | 抑郁自評量表(Self-rating depression scale,SDS),主要適用于具有抑郁癥狀的成年人 |
焦慮自評量表(SAS) | 焦慮自評量表(Self-Rating Anxiety Scale, SAS),用于評定焦慮的主觀感受 |
輕躁狂自評量表(HCL-32) | 輕躁狂自評量表(Hypomania Check List, HCL-32),共有32項,用于排查輕躁狂癥狀 |
雙相情感障礙自評量表(BSQ) | 雙相情感障礙自評量表(Bipolar Screening Quiz, BSQ),適用于篩查是否有雙向情感障礙傾向 |
人格類型評估問卷(PDQ4+) | 用于對人格類型進行評估 |
自尊量表(SES) | 用于測量自尊程度 |
交往焦慮量表(IAS) | 交往焦慮量表(Interaction Anxiousness Scale, IAS)用于評定獨立于行為之外的主觀社交焦慮體驗的傾向 |
驚恐障礙嚴重度量表(PDSS) | 用于測量驚恐障礙嚴重度 |
親密關系體驗量表(ECR) | 測量成人的依戀 |
延伸閱讀:《心理量表那些事》
點擊數:12824